Fehikibo fampitaovana plastika modular 1100 Flush Grid
fikirana
| Karazana Modular | 1100FG |
| Sakany mahazatra (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Sakany tsy mahazatra | 152.4*N+25.4*n |
| Haavo (mm) | 15.2 |
| Akora fehikibo | POM/PP |
| Akora fanjaitra | POM/PP/PA6 |
| Diameter'ny tsindrona | 4.8mm |
| Entana miasa | POM:14600 PP:7300 |
| hafanana | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Faritra misokatra | 28% |
| Radius mivadika (mm) | 8 |
| Lanja fehikibo (kg/㎡) | 5.6 |
Sprockets vita amin'ny tsindrona 1100
| Sprockets vita amin'ny tsindrona | Nify | Savaivony (mm) | Osavaivony ivelany | Haben'ny lavaka | Karazana hafa | ||
| mm | santimetatra | mm | Inch | mm | Available Araka ny fangatahana Nosoratan'i Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Fampiharana
1. Indostrian'ny famenoana zava-pisotro
2. Indostrian'ny fanodinana sakafo
3. Mofo
4. Tsipika famokarana ankapobeny sy tsipika famonosana
tombony
1. Mora diovina
2. Mora karakaraina
3. Fanoherana ny mari-pana avo
4. Tsy mora miraikitra amin'ny menaka sy ny fikikisana
5. Kalitao azo itokisana
6. Serivisy aorian'ny fivarotana azo itokisana
7. Fahombiazana tsara dia tsara
8. Loko azo isafidianana








