880TAB Side Flexing Top Chains
fikirana
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | Enta-mavesatra | sisiny Flex Radius | Back Flex Radius (min) | lanja | |
mm | mirefy | N(21 ℃) | mm | mm | Kg/m | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0.90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 |
880 Series milina fiara Sprockets
Sprockets milina | Nify | PD (mm) | OD(mm) | D (mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Mety ho an'ny tontolo iainana isan-karazany fitaterana tsipika vatana, ny mari-pana ambony indrindra mety hahatratra 120 ℃.
Izy io dia manana fiantraikany tsara manohitra ny fitafy ary mety amin'ny fitondrana entana mandritra ny fotoana maharitra. Fisoronana vibration sy fampihenana ny feo mandritra ny fandidiana. Ny rafitra hafa dia azo enjehina.
tombony
Izy io dia mety amin'ny fantsona tokana na fantsona marobe amin'ny fampitana tavoahangy, kapoaka, boaty boaty ary vokatra hafa.
Fehezan-tongotra hook, fampandehanana milamina.
Conveyor tsipika modely karazana buckle fivoriambe, mora ny mivory.