Fehikibo Fitaterana Plastika Modular QNB-C
fikirana
| Karazana Modular | Tafo fisaka QNB-C | |
| Sakany mahazatra (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (Hitombo ny N,n rehefa ampitomboina ny isa manontolo;) noho ny fihenan'ny fitaovana samihafa, ny tena izy dia ho ambany noho ny sakany mahazatra) |
| Sakany tsy mahazatra | W=76.2*N+25.4*n |
|
| dity | 25.4 | |
| Akora fehikibo | POM/PP | |
| Akora fanjaitra | POM/PP/PA6 | |
| Diameter'ny tsindrona | 5mm | |
| Entana miasa | POM:20000 PP:14000 | |
| hafanana | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Faritra misokatra | 0% | |
| Radius mivadika (mm) | 40 | |
| Lanja fehikibo (kg/㎡) | 7.3 | |
Sprockets 63 novokarina
| Milina Sprockets | Nify | Savaivony (mm) | Savaivony ivelany | Haben'ny lavaka | Karazana hafa | ||
| mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | Available araka ny fangatahana Nosoratan'i Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Fampiharana
1. Tavoahangy fitaratra
2. Tavoahangy plastika
3. Baoritra
4. Famonosana
5. Sakafo
6. Indostria hafa
tombony
1. Mora ny manangona sy mikarakara
2. Tsy mora miraikitra amin'ny menaka
3. Afaka mitondra tanjaka mekanika avo lenta
4. Kalitao sy fahombiazana avo lenta
5. Serivisy aorian'ny fivarotana tsara.
6. Azo atao ny manamboatra azy manokana.
7. Fivarotana mivantana amin'ny zavamaniry







